DIAMOND JODI CHART

Home

** 00 33 91 75 31
36 08 01 30 45 29
76 78 94 10 59 52
76 64 74 38 38 69
72 19 06 62 92 08
95 67 27 00 87 73
54 22 70 73 80 58
87 50 40 94 61 89
17 99 68 97 40 92
79 52 83 23 60 43
49 71 68 35 35 33
55 ** 32 04 91 75
95 91 81 41 85 77
09 32 96 08 20 79
17 02 41 07 21 62
41 14 78 77 55 70
10 74 17 71 39 27
32 72 20 51 81 60
72 68 46 46 44 22
08 42 06 39 74 35
29 40 07 44 07 51
17 55 54 26 75 11
94 61 19 33 94 32
07 32 37 98 ** **
** ** ** ** ** **
59 03 17 67 00 71
71 66 78 93 89 43
83 45 38 78 36 49
50 47 65 11 18 89
92 38 13 95 96 78
48 06 44 48 17 32
19 50 77 05 72 48
85 02 14 17 35 10
86 15 13 99 33 89
22 99 89 96 ** 85
97 11 20 36 43 **
** ** ** ** ** **
** 00 12 07 93 82
** ** 89 25 81