LUCK JODI CHART

Home

81 90 15 74 52 50 63
71 07 61 10 42 64 08
12 80 43 87 65 74 44
19 68 59 38 03 04 82
94 30 48 00 36 45 21
16 80 65 29 54 10 83
62 13 41 92 54 51 13
60 22 95 90 84 78 81
26 17 77 48 52 69 92
45 13 19 52 29 16 **
12 35 85 34 80 55 **
13 46 69 72 50 97 **
40 89 49 38 16 73 **
47 12 50 36 53 60 **
55 38 67 84 94 32 **
72 94 62 21 18 16 **
52 83 47 05 19 71 **
13 21 08 51 4 27 **
93 89 25 78 10 02 **
12 38 21 08 40 10 **
29 90 78 51 ** 03 **
57 23 02 56 51 ** **
** 92 07 1 99 65 **
** ** 25 ** ** ** **
** **